- Product Status:
-
- Sensitivity:
-
- Interface:
-
- Utilized IC / Part:
-
- Sensor Type:
-
- Supplied Contents:
-
39 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Atmel (Microchip Technology) | 3 |
7
In-stock
|
Get Quote | |||
|
ams OSRAM | 1 |
4
In-stock
|
Get Quote | |||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 |
1
In-stock
|
Get Quote | |||
|
ams OSRAM | 1 |
1
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 |
5
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Renesas Electronics Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 10 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 9 | Get Quote | ||||
|
onsemi | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1 | Get Quote | ||||
|
Seeed | 10,000 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 1 | Get Quote |
