- Manufacturer:
-
- Littelfuse (1)
- Microsemi (1)
- onsemi (3)
- pSemi (1)
- Wolfspeed (7)
- Utilized IC / Part:
-
- Primary Attributes:
-
28 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wolfspeed | 1 |
99
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Infineon Technologies | 1 |
2
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Wolfspeed | 1 |
22
In-stock
|
Get Quote | |||
|
STMicroelectronics | 1 |
5
In-stock
|
Get Quote | |||
|
pSemi | 1 |
4
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 1 | Get Quote | ||||
|
onsemi | 1 | Get Quote | ||||
|
onsemi | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Microsemi | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
onsemi | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
GeneSiC Semiconductor | 1 | Get Quote | ||||
|
GeneSiC Semiconductor | 1 | Get Quote |
