- Manufacturer:
-
- Epson (22)
- KYOCERA AVX (2)
- Raltron (2)
- TXC Corporation (17)
- Product Status:
-
- Mounting Type:
-
- ESR (Equivalent Series Resistance):
-
- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Size / Dimension:
-
- Height - Seated (Max):
-
- Ratings:
-
- Frequency:
-
- Operating Mode:
-
- Frequency Stability:
-
- Frequency Tolerance:
-
- Filter:
48 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TXC Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
TXC Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
TXC Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
TXC Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
TXC Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
TXC Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
KYOCERA AVX | 1 | Get Quote | ||||
|
KYOCERA AVX | 1 | Get Quote | ||||
|
Epson | 1 |
85,887
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Epson | 1 |
46,669
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Raltron | 1 |
3,000
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Raltron | 1 |
60,825
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Diodes Incorporated | 1 |
170
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Epson | 1 |
98
In-stock
|
Get Quote | |||
|
ECS Inc. International | 1 | Get Quote | ||||
|
Diodes Incorporated | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Epson | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Epson | 1,000 | Get Quote | ||||
|
TXC Corporation | 3,000 | Get Quote | ||||
|
TXC Corporation | 3,000 | Get Quote |
