- 제조사:
-
- TDK Corporation (1)
- Würth Elektronik (73)
- YAGEO Group (3)
- Mounting Type:
-
- Operating Temperature:
-
- Size / Dimension:
-
- Height - Seated (Max):
-
- Applications:
-
- Frequency:
-
- Style:
-
- Footprint:
-
- Inductance @ Frequency:
-
- Voltage - Primary:
-
- Intended Chipset:
-
- Chipset Manufacturer:
-
| 영상 | 부분 | 제조사 | 설명 | MOQ | 재고 | 행동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TDK Corporation | 150 | 견적 받기 | ||||
|
Würth Elektronik | 1,000 | 견적 받기 | ||||
|
Würth Elektronik | 1,040 | 견적 받기 | ||||
|
Würth Elektronik | 1,000 | 견적 받기 | ||||
|
Würth Elektronik | 1,040 | 견적 받기 | ||||
|
Würth Elektronik | 1,050 | 견적 받기 | ||||
|
Würth Elektronik | 1,050 | 견적 받기 | ||||
|
Würth Elektronik | 1,050 | 견적 받기 | ||||
|
Würth Elektronik | 1,000 | 견적 받기 | ||||
|
Würth Elektronik | 1,050 | 견적 받기 | ||||
|
Würth Elektronik | 1,000 | 견적 받기 | ||||
|
Würth Elektronik | 1,080 | 견적 받기 | ||||
|
Würth Elektronik | 1,000 | 견적 받기 | ||||
|
Würth Elektronik | 1 |
205
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Würth Elektronik | 1 |
150
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Würth Elektronik | 1 |
150
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Würth Elektronik | 1 |
171
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Würth Elektronik | 1 |
210
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
YAGEO Group | 1 |
150
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Würth Elektronik | 1 |
213
In-stock
|
견적 받기 |
