- Size / Dimension:
-
- Height - Seated (Max):
-
- Turns Ratio - Primary:Secondary:
-
- DC Resistance (DCR) - Primary:
-
10 기록
| 영상 | 부분 | 제조사 | 설명 | MOQ | 재고 | 행동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Triad Magnetics | 1,200 | 견적 받기 | ||||
|
Triad Magnetics | 1,200 | 견적 받기 | ||||
|
Triad Magnetics | 600 | 견적 받기 | ||||
|
Triad Magnetics | 792 | 견적 받기 | ||||
|
Triad Magnetics | 1,200 | 견적 받기 | ||||
|
Triad Magnetics | 25 | 견적 받기 | ||||
|
Triad Magnetics | 1 |
3,120
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Triad Magnetics | 1 |
5,096
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Triad Magnetics | 1 |
1,165
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Triad Magnetics | 1 |
1,367
In-stock
|
견적 받기 |
