- Product Status:
-
- Features:
-
- Mounting Type:
-
- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Frequency Range:
-
- Impedance:
-
- Supplier Device Package:
-
- Voltage - Supply:
-
- Isolation:
-
- Circuit:
-
- Topology:
-
- Insertion Loss:
-
- P1dB:
-
- RF Type:
-
- Test Frequency:
-
- IIP3:
-
440 기록
| 영상 | 부분 | 제조사 | 설명 | MOQ | 재고 | 행동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Analog Devices, Inc. | 117 | 견적 받기 | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 2,500 | 견적 받기 | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 1,500 | 견적 받기 | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 500 | 견적 받기 | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 500 | 견적 받기 | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 500 | 견적 받기 | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 1,500 | 견적 받기 | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 1,500 | 견적 받기 | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 500 | 견적 받기 | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 500 | 견적 받기 | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 1 |
1
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Analog Devices, Inc. | 500 | 견적 받기 | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 42 |
4
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Analog Devices, Inc. | 1,500 | 견적 받기 | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 500 | 견적 받기 | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 1 |
179
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Analog Devices, Inc. | 500 | 견적 받기 | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 1,500 | 견적 받기 |
