- 제조사:
-
- Littelfuse (2)
- Product Status:
-
- Mounting Type:
-
- Package / Case:
-
- Voltage - Input:
-
- Output Type:
-
- Termination Style:
-
- Supplier Device Package:
-
- Voltage - Load:
-
| 영상 | 부분 | 제조사 | 설명 | MOQ | 재고 | 행동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Infineon Technologies | 1 |
1,973
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Omron Electronic Components | 1 |
150
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Littelfuse | 1 |
19,860
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Littelfuse | 1 |
22,727
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Omron Electronic Components | 1 |
2,500
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Infineon Technologies | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Omron Electronic Components | 3,000 | 견적 받기 | ||||
|
Vishay Semiconductor - Opto Division | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Omron Electronic Components | 500 | 견적 받기 | ||||
|
Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Vishay Semiconductor - Opto Division | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | 견적 받기 | ||||
|
International Rectifier | 46 |
734
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Infineon Technologies | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Infineon Technologies | 750 | 견적 받기 | ||||
|
Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | 견적 받기 |
