- Product Status:
-
- Package / Case:
-
- Size / Dimension:
-
- Height - Seated (Max):
-
- Current - Max:
-
- Supplier Device Package:
-
- CCT (K):
-
- Flux @ 85°C, Current - Test:
-
- Flux @ 25°C, Current - Test:
-
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
-
| 영상 | 부분 | 제조사 | 설명 | MOQ | 재고 | 행동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Samsung Semiconductor | 1 |
39,870
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Everlight Electronics | 1 |
3,558
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Seoul Semiconductor | 1 |
13,742
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Seoul Semiconductor | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Everlight Electronics | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Cree LED | 56,000 | 견적 받기 | ||||
|
Cree LED | 56,000 | 견적 받기 | ||||
|
Cree LED | 56,000 | 견적 받기 | ||||
|
Cree LED | 56,000 | 견적 받기 | ||||
|
Cree LED | 56,000 | 견적 받기 | ||||
|
Lumileds | 40,000 | 견적 받기 | ||||
|
Lumileds | 40,000 | 견적 받기 | ||||
|
Lumileds | 100,000 | 견적 받기 | ||||
|
Samsung Semiconductor | 25,000 | 견적 받기 | ||||
|
Lumileds | 40,000 | 견적 받기 | ||||
|
Samsung Semiconductor | 25,000 | 견적 받기 | ||||
|
Samsung Semiconductor | 25,000 | 견적 받기 | ||||
|
Cree LED | 80,000 | 견적 받기 | ||||
|
Cree LED | 80,000 | 견적 받기 | ||||
|
Cree LED | 80,000 | 견적 받기 |
