- Product Status:
-
- Package / Case:
-
- Size / Dimension:
-
- Height - Seated (Max):
-
- CCT (K):
-
- Current - Test:
-
- Lumens/Watt @ Current - Test:
-
| 영상 | 부분 | 제조사 | 설명 | MOQ | 재고 | 행동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Samsung Semiconductor | 1 |
39,275
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Samsung Semiconductor | 1 |
35,402
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Samsung Semiconductor | 1 |
4,711
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Samsung Semiconductor | 1 |
6,765
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Samsung Semiconductor | 1 |
1,928
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Samsung Semiconductor | 1 |
8,940
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Samsung Semiconductor | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Samsung Semiconductor | 8,000 | 견적 받기 | ||||
|
Samsung Semiconductor | 4,000 | 견적 받기 | ||||
|
Samsung Semiconductor | 8,000 | 견적 받기 | ||||
|
Samsung Semiconductor | 8,000 | 견적 받기 | ||||
|
Samsung Semiconductor | 8,000 | 견적 받기 | ||||
|
Samsung Semiconductor | 8,000 | 견적 받기 | ||||
|
Samsung Semiconductor | 8,000 | 견적 받기 | ||||
|
Samsung Semiconductor | 4,000 | 견적 받기 | ||||
|
Samsung Semiconductor | 8,000 | 견적 받기 | ||||
|
Samsung Semiconductor | 10,000 | 견적 받기 | ||||
|
Samsung Semiconductor | 10,000 | 견적 받기 | ||||
|
Samsung Semiconductor | 10,000 | 견적 받기 | ||||
|
Samsung Semiconductor | 10,000 | 견적 받기 |
