- Product Status:
-
- Package / Case:
-
- Size / Dimension:
-
- Height - Seated (Max):
-
- Current - Max:
-
- CCT (K):
-
- Flux @ 85°C, Current - Test:
-
- Flux @ 25°C, Current - Test:
-
- Current - Test:
-
| 영상 | 부분 | 제조사 | 설명 | MOQ | 재고 | 행동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ams OSRAM | 1 |
7,000
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Samsung Semiconductor | 1 |
23,879
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Cree LED | 1 |
44,306
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Samsung Semiconductor | 1 |
4,041
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Samsung Semiconductor | 1 |
4,945
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Lumileds | 40,000 | 견적 받기 | ||||
|
Lumileds | 40,000 | 견적 받기 | ||||
|
Lumileds | 40,000 | 견적 받기 | ||||
|
Lumileds | 40,000 | 견적 받기 | ||||
|
Lumileds | 40,000 | 견적 받기 | ||||
|
Lumileds | 40,000 | 견적 받기 | ||||
|
Lumileds | 40,000 | 견적 받기 | ||||
|
Lumileds | 40,000 | 견적 받기 | ||||
|
Lumileds | 40,000 | 견적 받기 | ||||
|
Cree LED | 80,000 | 견적 받기 | ||||
|
Cree LED | 80,000 | 견적 받기 | ||||
|
Cree LED | 80,000 | 견적 받기 | ||||
|
Lumileds | 40,000 | 견적 받기 | ||||
|
Lumileds | 40,000 | 견적 받기 | ||||
|
Lumileds | 40,000 | 견적 받기 |
