- 제조사:
-
- LITEON (21)
- Seoul Semiconductor (25)
- Height - Seated (Max):
-
- CRI (Color Rendering Index):
-
- Flux @ 25°C, Current - Test:
-
- Current - Test:
-
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
-
- Lumens/Watt @ Current - Test:
-
| 영상 | 부분 | 제조사 | 설명 | MOQ | 재고 | 행동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Seoul Semiconductor | 1 |
20,147
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
LITEON | 1 | 견적 받기 | ||||
|
LITEON | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Seoul Semiconductor | 1 | 견적 받기 | ||||
|
LITEON | 1 | 견적 받기 | ||||
|
LITEON | 1 | 견적 받기 | ||||
|
LITEON | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Seoul Semiconductor | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Seoul Semiconductor | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Seoul Semiconductor | 1 | 견적 받기 | ||||
|
LITEON | 1 | 견적 받기 | ||||
|
LITEON | 1 | 견적 받기 | ||||
|
LITEON | 1 | 견적 받기 | ||||
|
LITEON | 1 | 견적 받기 | ||||
|
LITEON | 1 | 견적 받기 | ||||
|
LITEON | 1 | 견적 받기 | ||||
|
LITEON | 1 | 견적 받기 | ||||
|
LITEON | 1 | 견적 받기 | ||||
|
LITEON | 1 | 견적 받기 | ||||
|
LITEON | 1 | 견적 받기 |
