- 제조사:
-
- ams OSRAM (327)
- Broadcom (61)
- Cree LED (2)
- Dialight (1)
- LED Engin (5)
- LITEON (33)
- Lumileds (30)
- Luminus Devices (1)
- Seoul Semiconductor (28)
- Stanley Electric (42)
- Package / Case:
-
- Size / Dimension:
-
- Height - Seated (Max):
-
- CCT (K):
-
- CRI (Color Rendering Index):
-
- Flux @ 25°C, Current - Test:
-
- Lumens/Watt @ Current - Test:
-
565 기록
| 영상 | 부분 | 제조사 | 설명 | MOQ | 재고 | 행동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Seoul Semiconductor | 1,000 |
25,000
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
ams OSRAM | 2,642 |
4,500
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Sharp Microelectronics | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Dialight | 1 | 견적 받기 | ||||
|
TT Electronics / Optek Technology | 1 | 견적 받기 | ||||
|
TT Electronics / Optek Technology | 1 | 견적 받기 | ||||
|
TT Electronics / Optek Technology | 1 | 견적 받기 | ||||
|
TT Electronics / Optek Technology | 1 | 견적 받기 | ||||
|
TT Electronics / Optek Technology | 1 | 견적 받기 | ||||
|
TT Electronics / Optek Technology | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Stanley Electric | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Stanley Electric | 1 | 견적 받기 | ||||
|
ams OSRAM | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Everlight Electronics | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Seoul Semiconductor | 1 | 견적 받기 | ||||
|
LITEON | 1 | 견적 받기 | ||||
|
LITEON | 1 | 견적 받기 | ||||
|
ams OSRAM | 1 | 견적 받기 | ||||
|
LITEON | 1 | 견적 받기 | ||||
|
LITEON | 1 | 견적 받기 |
