- 제조사:
-
- Panasonic (3)
- Product Status:
-
- Color:
-
- Package / Case:
-
- Size / Dimension:
-
- Configuration:
-
- Height (Max):
-
- Lens Size:
-
- Lens Color:
-
- Lens Transparency:
-
- Millicandela Rating:
-
- Wavelength - Peak:
-
- Viewing Angle:
-
- Current - Test:
-
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
-
| 영상 | 부분 | 제조사 | 설명 | MOQ | 재고 | 행동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vishay Semiconductor - Opto Division | 1 |
6,364
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Vishay Semiconductor - Opto Division | 1 |
14,813
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Citizen Electronics Co., Ltd. | 1 |
3,555
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Vishay Semiconductor - Opto Division | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Vishay Semiconductor - Opto Division | 1 |
578
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Everlight Electronics | 3,500 | 견적 받기 | ||||
|
Everlight Electronics | 3,500 | 견적 받기 | ||||
|
Everlight Electronics | 3,500 | 견적 받기 | ||||
|
Everlight Electronics | 3,500 | 견적 받기 | ||||
|
Everlight Electronics | 3,500 | 견적 받기 | ||||
|
Everlight Electronics | 3,500 | 견적 받기 | ||||
|
Everlight Electronics | 2,000 | 견적 받기 | ||||
|
Everlight Electronics | 1,500 | 견적 받기 | ||||
|
Everlight Electronics | 3,500 | 견적 받기 | ||||
|
Everlight Electronics | 3,500 | 견적 받기 | ||||
|
Everlight Electronics | 3,500 | 견적 받기 | ||||
|
Everlight Electronics | 3,500 | 견적 받기 | ||||
|
Everlight Electronics | 3,500 | 견적 받기 | ||||
|
Everlight Electronics | 2,000 | 견적 받기 | ||||
|
Everlight Electronics | 2,000 | 견적 받기 |
