- Product Status:
-
- Package / Case:
-
- Size / Dimension:
-
- Configuration:
-
- Supplier Device Package:
-
- Lens Size:
-
- Lens Color:
-
- Lens Transparency:
-
- Millicandela Rating:
-
- Wavelength - Peak:
-
- Current - Test:
-
- Wavelength - Dominant:
-
12 기록
| 영상 | 부분 | 제조사 | 설명 | MOQ | 재고 | 행동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vishay Semiconductor - Opto Division | 1 |
4,279
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Everlight Electronics | 1,500 | 견적 받기 | ||||
|
ams OSRAM | 1 | 견적 받기 | ||||
|
LITEON | 1 | 견적 받기 | ||||
|
LITEON | 1 | 견적 받기 | ||||
|
LITEON | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Visual Communications Company, LLC | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Visual Communications Company, LLC | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Visual Communications Company, LLC | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Visual Communications Company, LLC | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Visual Communications Company, LLC | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Visual Communications Company, LLC | 1 | 견적 받기 |
