- 제조사:
-
- ChromeLED (3)
- Lumex, Inc. (18)
- QT Brightek (3)
- SparkFun (1)
- Stanley Electric (1)
- SunLED (8)
- Product Status:
-
- Package / Case:
-
- Size / Dimension:
-
- Power Dissipation (Max):
-
- Millicandela Rating:
-
- Wavelength - Peak:
-
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
-
- Display Type:
-
- Common Pin:
-
| 영상 | 부분 | 제조사 | 설명 | MOQ | 재고 | 행동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SunLED | 2,028 | 견적 받기 | ||||
|
SunLED | 2,028 | 견적 받기 | ||||
|
SunLED | 2,028 | 견적 받기 | ||||
|
SunLED | 2,028 | 견적 받기 | ||||
|
SunLED | 2,028 | 견적 받기 | ||||
|
Lumex, Inc. | 1,026 | 견적 받기 | ||||
|
SunLED | 507 | 견적 받기 | ||||
|
SparkFun | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Lumex, Inc. | 1,008 | 견적 받기 | ||||
|
Lumex, Inc. | 1,008 | 견적 받기 | ||||
|
ROHM Semiconductor | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Lumex, Inc. | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Lumex, Inc. | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Lumex, Inc. | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Lumex, Inc. | 1 | 견적 받기 | ||||
|
QT Brightek | 1 | 견적 받기 | ||||
|
QT Brightek | 1 | 견적 받기 | ||||
|
QT Brightek | 1 | 견적 받기 | ||||
|
ChromeLED | 1 | 견적 받기 | ||||
|
ChromeLED | 1 |
3
In-stock
|
견적 받기 |
