- Product Status:
-
- Package / Case:
-
- Size / Dimension:
-
- Power Dissipation (Max):
-
- Millicandela Rating:
-
- Wavelength - Peak:
-
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
-
| 영상 | 부분 | 제조사 | 설명 | MOQ | 재고 | 행동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Broadcom | 1,600 | 견적 받기 | ||||
|
Broadcom | 2,200 | 견적 받기 | ||||
|
Broadcom | 1,920 | 견적 받기 | ||||
|
Broadcom | 1,600 | 견적 받기 | ||||
|
Broadcom | 2,400 | 견적 받기 | ||||
|
Broadcom | 1,920 | 견적 받기 | ||||
|
Broadcom | 1,920 | 견적 받기 | ||||
|
Broadcom | 1,920 | 견적 받기 | ||||
|
Broadcom | 1,800 | 견적 받기 | ||||
|
Broadcom | 1,800 | 견적 받기 | ||||
|
Broadcom | 2,200 | 견적 받기 | ||||
|
Broadcom | 1,800 | 견적 받기 | ||||
|
Broadcom | 2,240 | 견적 받기 | ||||
|
onsemi | 1 | 견적 받기 | ||||
|
onsemi | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Broadcom | 100 | 견적 받기 | ||||
|
Broadcom | 75 | 견적 받기 | ||||
|
Broadcom | 75 | 견적 받기 | ||||
|
Broadcom | 75 | 견적 받기 | ||||
|
Broadcom | 50 | 견적 받기 |
