- Configuration:
-
- Current - Max:
-
- CCT (K):
-
- Current - Test:
-
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
-
- Lumens/Watt @ Current - Test:
-
- Luminous Flux @ Current/Temperature:
-
| 영상 | 부분 | 제조사 | 설명 | MOQ | 재고 | 행동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Seoul Semiconductor | 1 |
180
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Seoul Semiconductor | 1 |
180
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Seoul Semiconductor | 1 |
179
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Seoul Semiconductor | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Seoul Semiconductor | 1 |
179
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Seoul Semiconductor | 1 |
112
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Seoul Semiconductor | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Seoul Semiconductor | 3,006 | 견적 받기 | ||||
|
Seoul Semiconductor | 3,006 | 견적 받기 | ||||
|
Seoul Semiconductor | 3,006 | 견적 받기 | ||||
|
Seoul Semiconductor | 3,006 | 견적 받기 | ||||
|
Seoul Semiconductor | 3,006 | 견적 받기 | ||||
|
Seoul Semiconductor | 3,060 | 견적 받기 | ||||
|
Seoul Semiconductor | 3,060 | 견적 받기 | ||||
|
Seoul Semiconductor | 3,060 | 견적 받기 | ||||
|
Seoul Semiconductor | 3,006 | 견적 받기 | ||||
|
Seoul Semiconductor | 3,006 | 견적 받기 | ||||
|
Seoul Semiconductor | 3,006 | 견적 받기 | ||||
|
Seoul Semiconductor | 3,006 | 견적 받기 | ||||
|
Seoul Semiconductor | 3,060 | 견적 받기 |
