- 제조사:
-
- Broadcom (25)
- Littelfuse (13)
- Nexperia (1)
- onsemi (7)
- SCHURTER (6)
- Product Status:
-
- Mounting Type:
-
- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Approval Agency:
-
- Supplier Device Package:
-
- Voltage - Isolation:
-
- Common Mode Transient Immunity (Min):
-
- Propagation Delay tpLH / tpHL (Max):
-
- Current - Output High, Low:
-
- Current - Peak Output:
-
- Current - DC Forward (If) (Max):
-
- Voltage - Output Supply:
-
245 기록
| 영상 | 부분 | 제조사 | 설명 | MOQ | 재고 | 행동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Broadcom | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Skyworks Solutions, Inc. | 2,500 | 견적 받기 | ||||
|
Broadcom | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Broadcom | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Skyworks Solutions, Inc. | 1 |
1,828
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Littelfuse | 1 |
456
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Skyworks Solutions, Inc. | 1 |
13,608
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Littelfuse | 1 |
6,100
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Littelfuse | 1 |
9,028
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
STMicroelectronics | 1,000 | 견적 받기 | ||||
|
Littelfuse | 1 |
671
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | 견적 받기 |
