- Product Status:
-
- Mounting Type:
-
- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Technology:
-
- Approval Agency:
-
- Supplier Device Package:
-
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
-
- Voltage - Isolation:
-
- Common Mode Transient Immunity (Min):
-
- Pulse Width Distortion (Max):
-
- Rise / Fall Time (Typ):
-
- Current - Output High, Low:
-
- Current - DC Forward (If) (Max):
-
- Voltage - Output Supply:
-
| 영상 | 부분 | 제조사 | 설명 | MOQ | 재고 | 행동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
onsemi | 1 |
998
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
onsemi | 1 |
355
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Broadcom | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1,500 | 견적 받기 | ||||
|
Broadcom | 1 | 견적 받기 | ||||
|
onsemi | 1 | 견적 받기 | ||||
|
onsemi | 2,000 | 견적 받기 | ||||
|
onsemi | 1,000 | 견적 받기 | ||||
|
onsemi | 1 |
9,991
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
onsemi | 1 | 견적 받기 | ||||
|
onsemi | 1 |
1,246
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Everlight Electronics | 135 | 견적 받기 | ||||
|
Texas Instruments | 30 | 견적 받기 | ||||
|
Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 50 | 견적 받기 | ||||
|
Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 50 | 견적 받기 | ||||
|
Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | 견적 받기 | ||||
|
onsemi | 2,000 | 견적 받기 | ||||
|
onsemi | 1,000 | 견적 받기 | ||||
|
Texas Instruments | 2,000 | 견적 받기 |
