- 제조사:
-
- STMicroelectronics (16)
- Motorola (1)
- onsemi (1)
- Product Status:
-
- Operating Temperature:
-
- Output Type:
-
- Voltage - Supply, Single/Dual (±):
-
- Voltage - Input Offset (Max):
-
- Current - Input Bias (Max):
-
- Current - Output (Typ):
-
- Current - Quiescent (Max):
-
- CMRR, PSRR (Typ):
-
25 기록
| 영상 | 부분 | 제조사 | 설명 | MOQ | 재고 | 행동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STMicroelectronics | 1 |
1
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Harris Corporation | 1,825 |
28,127
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
STMicroelectronics | 1 |
530
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
National Semiconductor | 241 |
2,253
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Texas Instruments | 1 | 견적 받기 | ||||
|
RICOH/Nisshinbo Micro Devices | 500 | 견적 받기 | ||||
|
Motorola | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Fairchild Semiconductor | 1 | 견적 받기 | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | 견적 받기 | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | 견적 받기 | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | 견적 받기 | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | 견적 받기 | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | 견적 받기 | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | 견적 받기 | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | 견적 받기 | ||||
|
RICOH/Nisshinbo Micro Devices | 1 | 견적 받기 | ||||
|
ROHM Semiconductor | 1 | 견적 받기 | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | 견적 받기 | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | 견적 받기 | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | 견적 받기 |
