- 제조사:
-
- Texas Instruments (105)
- Microchip Technology (16)
- Analog Devices, Inc. (93)
- Burr Brown (1)
- Semtech (28)
- Product Status:
-
- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Current - Supply:
-
- Supplier Device Package:
-
- Interface:
-
- Touchscreen:
-
- Voltage - Supply:
-
- Voltage Reference:
-
274 기록
| 영상 | 부분 | 제조사 | 설명 | MOQ | 재고 | 행동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Texas Instruments | 2,000 | 견적 받기 | ||||
|
Atmel (Microchip Technology) | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Atmel (Microchip Technology) | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Atmel (Microchip Technology) | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Texas Instruments | 3,000 | 견적 받기 | ||||
|
Texas Instruments | 2,500 | 견적 받기 | ||||
|
Texas Instruments | 3,000 | 견적 받기 | ||||
|
Texas Instruments | 2,500 | 견적 받기 | ||||
|
Burr Brown | 197 |
7,332
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Analog Devices, Inc. | 1 |
2
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Analog Devices, Inc. | 80 | 견적 받기 | ||||
|
Microchip Technology | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Microchip Technology | 1 | 견적 받기 | ||||
|
ROHM Semiconductor | 3,000 | 견적 받기 | ||||
|
Microchip Technology | 1 | 견적 받기 | ||||
|
ROHM Semiconductor | 2,500 | 견적 받기 | ||||
|
Microchip Technology | 1 | 견적 받기 | ||||
|
ROHM Semiconductor | 3,000 | 견적 받기 | ||||
|
Microchip Technology | 1 | 견적 받기 |
