- 제조사:
-
- Product Status:
-
- Type:
-
- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Frequency - Max:
-
- Supplier Device Package:
-
- Voltage - Supply:
-
- Input:
-
16 기록
| 영상 | 부분 | 제조사 | 설명 | MOQ | 재고 | 행동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Texas Instruments | 1 |
735
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Renesas Electronics Corporation | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 2,500 | 견적 받기 | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 2,500 | 견적 받기 | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 750 | 견적 받기 | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 8 | 견적 받기 | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Skyworks Solutions, Inc. | 1 |
11,671
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Skyworks Solutions, Inc. | 1 |
3,665
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Analog Devices, Inc. | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Texas Instruments | 2,500 | 견적 받기 | ||||
|
Texas Instruments | 1,000 | 견적 받기 | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 1 |
260
In-stock
|
견적 받기 | |||
|
Analog Devices, Inc. | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 1 | 견적 받기 |
