- 분류:
-
- ARINC (3259)
- ARINC 인서트 (2306)
- 백플레인 커넥터 액세서리 (2608)
- 백플레인 커넥터 접점 (2843)
- 백플레인 커넥터 하우징 (6216)
- DIN 41612 (8211)
- 하드 메트릭, 표준 (5664)
- 특화 (38935)
- 필터:
70,042 기록
| 영상 | 부분 | 제조사 | 설명 | MOQ | 재고 | 행동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Amphenol Communications Solutions | 396 | 견적 받기 | ||||
|
Amphenol Communications Solutions | 960 | 견적 받기 | ||||
|
Amphenol Communications Solutions | 264 | 견적 받기 | ||||
|
Molex | 840 | 견적 받기 | ||||
|
Samtec, Inc. | 25 | 견적 받기 | ||||
|
TE Connectivity AMP Connectors | 1,440 | 견적 받기 | ||||
|
Amphenol Communications Solutions | 396 | 견적 받기 | ||||
|
Molex | 840 | 견적 받기 | ||||
|
Samtec, Inc. | 25 | 견적 받기 | ||||
|
Amphenol Communications Solutions | 480 | 견적 받기 | ||||
|
Molex | 315 | 견적 받기 | ||||
|
Molex | 840 | 견적 받기 | ||||
|
Amphenol Communications Solutions | 264 | 견적 받기 | ||||
|
Samtec, Inc. | 25 | 견적 받기 | ||||
|
Molex | 198 | 견적 받기 | ||||
|
TE Connectivity AMP Connectors | 1,000 | 견적 받기 | ||||
|
Amphenol Communications Solutions | 9,768 | 견적 받기 | ||||
|
TE Connectivity AMP Connectors | 1,100 | 견적 받기 | ||||
|
TE Connectivity AMP Connectors | 1,000 | 견적 받기 | ||||
|
TE Connectivity AMP Connectors | 600 | 견적 받기 |
