- 제조사:
-
- Littelfuse (151)
- Panasonic (1)
- SCHURTER (74)
- Color:
-
- Mounting Type:
-
- Package / Case:
-
- Size / Dimension:
-
- Approval Agency:
-
- Current Rating (Amps):
-
- Voltage Rating - AC:
-
- Voltage Rating - DC:
-
- Response Time:
-
- Breaking Capacity @ Rated Voltage:
-
- Melting I²t:
-
| 영상 | 부분 | 제조사 | 설명 | MOQ | 재고 | 행동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Littelfuse | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Littelfuse | 1 | 견적 받기 | ||||
|
SCHURTER | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Littelfuse | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Littelfuse | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Littelfuse | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Littelfuse | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Littelfuse | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Littelfuse | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Littelfuse | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Littelfuse | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Littelfuse | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Littelfuse | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Littelfuse | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Littelfuse | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Panasonic | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Littelfuse | 1 | 견적 받기 | ||||
|
SCHURTER | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Littelfuse | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Littelfuse | 1 | 견적 받기 |
